用裝飾技術製程比較
Comparison item | OMD | IMD | 噴塗 | 水轉印/熱轉印 | ||
OMF | OMR | IMF | IMR | |||
金屬效果展現 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
高解析度圖傳 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 |
最終製品表面硬度 | B-H | H-6H | 2H | H | 3H | 2H |
具觸感之3D表面結構 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - |
全傳紋理結構 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - |
環保製程層度 | High | High | Middle | High | Low | Low |
對應複雜素材能力(包覆性) | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
對素材表面品質要求 | Low | Low | - | - | Hight | Low |
製程良率 | 90% | 90% | 75% | 95% | 85% | 85% |
模治具費用 | Low | Low | Hight | Hight | Middle | Middle |
製造單價 | Middle | Middle | Hight | Low | Low | Low |
對金屬/碳纖維...等素材應用 | OK | OK | - | - | OK | OK |
5表示該項目效果最佳;1表示該項目效果最差